各學制收費標準
|
國立臺北商業技術學院98學年度第一學期各學制學雜費收費標準
|
||||||||
| 學制 | 學雜費/學分費收費標準 |
學費計算方式 |
網路使用費 | 平安保險費 | ||||
| 日間部 | 商研所 | 學雜費10400 | 10400+1450*學分數 | 200 | 205 | |||
| 學分費1450 | ||||||||
| 二技、四技 | 學雜費21520 | 21520 | ||||||
| 二專及五專四、五年級 | 學雜費16300 | 16300 | ||||||
| 五專一至三年級 | 學雜費12800 | 12800 | ||||||
| 進修推廣部 | 二技、四技、在職班 | 學分費1250 | 學分費*學分數(或小時) | |||||
| 二技專班、在職專班 | 學分費1500 | |||||||
| 二專在職班及在職專班 | 學分費815 | |||||||
| EMBA研究所在職專班 | 學雜費10000 | 10000+ 8000*學分數 | ||||||
| 學分費1450 | ||||||||
| 專科進校 | 二專在職班 | 學分費815 | 學分費*學分數 | |||||
Click Num:

